ImmoAdv
Angebote vergleichen
Bis zu drei Wohnungen oder Häuser nebeneinander: Kaufnebenkosten, Rate, Cashflow, Rendite, Kaufpreisfaktor und Preis pro Quadratmeter.
Angebote
Angebot 1
Angebot 2
Angebot 3
Vergleich
| Wohnung A | Wohnung B | |
|---|---|---|
| Kaufnebenkosten | 28.925,00 € | 35.867,00 € |
| Gesamtkosten | 278.925,00 € | 345.867,00 € |
| Darlehen | 228.925,00 € | 295.867,00 € |
| Monatsrate | 1.049,24 € | 1.356,06 € |
| Cashflow vor Steuern / Monat | -277,24 € | -417,06 € |
| Bruttomietrendite | 4,32 % | 4,06 % |
| Nettomietrendite (auf Gesamtkosten) | 3,32 % | 3,26 % |
| Kaufpreisfaktor | 23,1 | 24,6 |
| Preis pro m² | 4.032,26 € | 4.133,33 € |
| Miete pro m² | 14,52 € | 14,00 € |
| DSCR | 0,74 | 0,69 |
Fett: jeweils bester Wert. Ein einzelner Wert entscheidet nicht – Lage, Zustand und WEG-Unterlagen zählen mit.
Modellrechnung ohne Gewähr. Reines technisches Analyse-, Informations- und Vorbereitungsinstrument. Keine Kreditvermittlung oder Darlehensberatung (§ 34i GewO, KWG), keine Steuerberatung (StBerG), keine Rechtsdienstleistung (RDG).